KumuKutu is a One stop Shop for building and construction materials and services like Roofing, Pipes, Fittings, Sanitary Ware, Plumbing and Waterproofing and Paint, Kitchen & Bath Tubs & Bathroom Accessories, Trucks, Tiles, Water Tanks, Heaters & Pumps, Mirrors and Many More....
Oxford Station,6th Street, Industrial Area,
Kampala Uganda
Email: info@kumukutu.com
Phone:+256 779930701
Social: @kumukutu
Work Tools – Attachments: A variety of bucket types and sizes with aggressive designs ensure excellent performance in a variety of applications.
Serviceability: Long service intervals and easier maintenance results in better machine availability and lower owning and operating costs.
Engine and Hydraulics: The Cat 3066 T engine and proven hydraulics combine to give the 320C consistently high power and control in the field.
Booms and Sticks: Designed-in flexibility helps bring higher production and efficiency to all jobs
Increased work tool options, improved cycle times, and ease of operation lead to increased productivity and lower operating costs.
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
I. Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
J. Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
M. Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
Dimensions
|
||
B. Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
D. Length of Track on Ground | 10.7 ft in | 3260 mm |
E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
H. Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
Undercarriage
|
||
F. Track Gauge | 7.2 ft in | 2200 mm |
N. Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
Engine | ||
Make | Caterpillar | |
Model | ATAAC engine 2066 | |
Gross Power | 138 hp | 102.9 kw |
Operational | ||
Operating Weight | 47972.6 lb | 21760 kg |
Undercarriage | ||
Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
Max Travel Speed | 3.4 mph | 5.5 km/h |
Drawbar Pull | 44062.6 lb | 196 kN |
Track Gauge | 7.2 ft in | 2200 mm |
Buckets | ||
Reference Bucket Capacity | 1 yd3 | 0.8 m3 |
Boom/Stick Option (HEX) 1 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 1 | boom w/ stick R1.9C 1900mm | |
Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 2 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 2 | boom w/ stick R2.5B 2500mm | |
Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
Shipping Length of Unit | 31.9 ft in | 9710 mm |
Max Digging Depth | 15.1 ft in | 4600 mm |
Max Reach Along Ground | 32.2 ft in | 9820 mm |
Max Cutting Height | 33.6 ft in | 10250 mm |
Max Loading Height | 27.8 ft in | 8480 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 12.3 ft in | 3760 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 3 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 3 | boom w/ stick R2.9B 2900mm | |
Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
Shipping Length of Unit | 31.8 ft in | 9692 mm |
Max Digging Depth | 16.5 ft in | 5020 mm |
Max Reach Along Ground | 33.6 ft in | 10240 mm |
Max Cutting Height | 38.1 ft in | 11620 mm |
Max Loading Height | 29.2 ft in | 8900 mm |
Max Vertical Wall Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
Boom/Stick Option (HEX) 4 | ||
Boom/Stick Option (HEX) 4 | boom w/ stick R3.9B | |
Shipping Height of Unit | 13.3 ft in | 4057 mm |
Shipping Length of Unit | 30.7 ft in | 9371 mm |
Max Digging Depth | 19.6 ft in | 5960 mm |
Max Reach Along Ground | 36.5 ft in | 11140 mm |
Max Cutting Height | 40.6 ft in | 12390 mm |
Max Loading Height | 31.6 ft in | 9640 mm |
Max Vertical Wall Dig Depth | 16.6 ft in | 5060 mm |
Dimensions | ||
Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
Length of Track on Ground | 10.7 ft in | 3260 mm |
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 34.2 ft in | 10410 mm |
C. Shipping Height of Unit | 11.9 ft in | 3632 mm |
I. Max Cutting Height | 33.8 ft in | 10297 mm |
J. Max Loading Height | 23.3 ft in | 7102 mm |
K. Max Reach Along Ground | 36.6 ft in | 11153 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 21.6 ft in | 6590 mm |
M. Max Digging Depth | 25.7 ft in | 7833 mm |
Dimensions |
||
B. Width to Outside of Tracks | 11.1 ft in | 3390 mm |
D. Length of Track on Ground | 13.1 ft in | 3990 mm |
E. Ground Clearance | 1.6 ft in | 490 mm |
G. Height to Top of Cab | 10 ft in | 3040 mm |
H. Tail Swing Radius | 10.1 ft in | 3080 mm |
O. Counterweight Clearance | 3.6 ft in | 1110 mm |
Undercarriage |
||
F. Track Gauge | 17.4 ft in | 5290 mm |
N. Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 29.1 ft in | 8870 mm |
C. Shipping Height of Unit | 10.1 ft in | 3080 mm |
I. Max Cutting Height | 29.3 ft in | 8920 mm |
J. Max Loading Height | 20.3 ft in | 6160 mm |
K. Max Reach Along Ground | 28.4 ft in | 8650 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 15.8 ft in | 4830 mm |
M. Max Digging Depth | 19.4 ft in | 5920 mm |
Dimensions |
||
B. Width to Outside of Tracks | 9.2 ft in | 2800 mm |
D. Length of Track on Ground | 11.3 ft in | 3450 mm |
E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
G. Height to Top of Cab | 10.1 ft in | 3080 mm |
H. Tail Swing Radius | 8.3 ft in | 2540 mm |
Undercarriage |
||
F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2200 mm |
N. Shoe Size | 24 in | 600 mm |
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 28.8 ft in | 8770 mm |
C. Shipping Height of Unit | 12.3 ft in | 3740 mm |
I. Max Cutting Height | 32.6 ft in | 9940 mm |
J. Max Loading Height | 22.8 ft in | 6940 mm |
K. Max Reach Along Ground | 35.3 ft in | 10760 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 22.8 ft in | 6970 mm |
M. Max Digging Depth | 25.2 ft in | 7660 mm |
Dimensions |
||
B. Width to Outside of Tracks | 10.4 ft in | 3180 mm |
D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
H. Tail Swing Radius | 6.6 ft in | 2000 mm |
Undercarriage |
||
F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
N. Shoe Size | 32 in | 800 mm |
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 33.8 ft in | 10290 mm |
C. Shipping Height of Unit | 10.7 ft in | 3270 mm |
I. Max Cutting Height | 32.7 ft in | 9960 mm |
J. Max Loading Height | 23.3 ft in | 7110 mm |
K. Max Reach Along Ground | 34.5 ft in | 10520 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 20.9 ft in | 6380 mm |
M. Max Digging Depth | 23.3 ft in | 7090 mm |
Dimensions |
||
B. Width to Outside of Tracks | 11.1 ft in | 3390 mm |
D. Length of Track on Ground | 12.5 ft in | 3795 mm |
E. Ground Clearance | 1.7 ft in | 510 mm |
G. Height to Top of Cab | 10.1 ft in | 3090 mm |
H. Tail Swing Radius | 10 ft in | 3050 mm |
O. Counterweight Clearance | 3.7 ft in | 1140 mm |
Undercarriage |
||
F. Track Gauge | 8.5 ft in | 2590 mm |
N. Shoe Size | 31.5 in | 800 mm |
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 31 ft in | 9440 mm |
C. Shipping Height of Unit | 12.3 ft in | 3740 mm |
I. Max Cutting Height | 32.6 ft in | 9940 mm |
J. Max Loading Height | 22.8 ft in | 6940 mm |
K. Max Reach Along Ground | 35.3 ft in | 10760 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 22.8 ft in | 6970 mm |
M. Max Digging Depth | 25.2 ft in | 7660 mm |
Dimensions |
||
B. Width to Outside of Tracks | 9.9 ft in | 3017.5 mm |
D. Length of Track on Ground | 10.8 ft in | 3265 mm |
E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 450 mm |
G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
H. Tail Swing Radius | 9 ft in | 2750 mm |
O. Counterweight Clearance | 3.3 ft in | 1020 mm |
Undercarriage |
||
F. Track Gauge | 7.3 ft in | 2200 mm |
N. Shoe Size | 24 in | 600 mm |
Boom/Stick Option
|
||
A. Shipping Length of Unit | 32.9 ft in | 10042 mm |
C. Shipping Height of Unit | 9.9 ft in | 3011 mm |
I. Max Cutting Height | 35.6 ft in | 10850 mm |
J. Max Loading Height | 25.2 ft in | 7690 mm |
K. Max Reach Along Ground | 30.7 ft in | 9350 mm |
L. Max Vertical Wall Digging Depth | 10.8 ft in | 3280 mm |
M. Max Digging Depth | 13.6 ft in | 4160 mm |
Dimensions |
||
B. Width to Outside of Tracks | 9.8 ft in | 2980 mm |
D. Length of Track on Ground | 12 ft in | 3650 mm |
E. Ground Clearance | 1.5 ft in | 460 mm |
G. Height to Top of Cab | 9.7 ft in | 2950 mm |
H. Tail Swing Radius | 9.1 ft in | 2770 mm |
Undercarriage |
||
F. Track Gauge | 7.8 ft in | 2380 mm |
N. Shoe Size | 23.6 in | 600 mm |
Reviews
There are no reviews yet.